广东天川冷链物流产业园人上行三向窄巷道叉车、双深度前移式叉车、托盘车及平衡重叉车采购项目的 招标澄清文件
阅读次数:1302发布日期:2023-12-08
各投标单位:
现对广东天川冷链物流产业园人上行三向窄巷道叉车、双深度前移式叉车、托盘车及平衡重叉车采购项目招标,文件作出以下澄清,凡招标文件与本澄清纪要有不一致之处,以本澄清纪要为准。
现对原招标文件用户需求书中采购包4托盘车(二)采购项目货物技术规格、参数及要求作出修改,原文如下:
序号 | 功能 | 技术参数 | 设备要求 |
1 | 叉车类型 | 冷库三点式电动平衡重叉车 |
|
2 | 冷库温度 | 负18度 | 需要冷库专用车型,零部件及设计要适合在低温下工作无异常 |
▲3 | 最大载荷 | ≥1.5T |
|
4 | 载荷中心距 | ≥500mm |
|
5 | 使用年限 | ≥10年 |
|
6 | 整机保修期 | ≥1年且不限小时数 |
|
7 | 安全系统 | 具有主动式稳定控制安全系统 |
|
8 | 转弯半径 (外侧 mm) | ≤1600mm |
|
9 | 最小直角堆垛通道宽度(1200mm托盘沿货叉放置) | ≤3700mm |
|
10 | 驾驶方式 | 座驾式 |
|
11 | 蓄电池 充放电次数/使用寿命 | ≥1500次/5年 |
|
12 | 蓄电池电压/容量 | ≥48V/595AH | 参考品牌,如霍克、好牌、GS。 |
13 | 单次持续放电时间 | ≥6小时 |
|
14 | 自我故障诊断 | 快捷故障诊断系统,便于维修 |
|
15 | 蓄电瓶数量 | 每车标配1个 |
|
16 | 液晶数字显示功能 | 显示使用小时数,故障代码显示信息、电瓶电量等。 |
|
17 | 最大行驶速度 | ≥14km/h(可调速) |
|
18 | 最大起升速度(满载)m/s | ≥0.3 m/s |
|
19 | 最大下降速度(满载)m/s | ≥0.4 m/s |
|
20 | 最大爬坡能力 (满载)% | ≥20 |
|
21 | 自重 /带电瓶总重 | ≥3000kg |
|
22 | 轮胎要求 | 环保实心轮胎,保证作业后不会在地面留下痕迹 |
|
23 | 满载加速时间(前十五米) | ≤7S |
|
24 | 驱动电机 | 交流 | 注明配件品牌 |
25 | 提升电机 | 交流 | 注明配件品牌 |
26 | 控制系统 | 交流 |
|
27 | 驱动电机功率 | ≥5.5KW |
|
28 | 起升电机功率 | ≥6KW |
|
29 | 门架高度 | ≥5000mm |
|
▲30 | 门架闭合高度 | ≤2230mm |
|
31 | 货叉长度 | 1000~1100mm |
|
▲32 | 货叉提升高度最大时 | ≥5000mm |
|
▲33 | 货叉提升高度最大时载荷 | ≥1.3T |
|
34 | 防水等级 | ≥IPX4 |
|
35 | 安全带 | 含安全带 |
|
36 | 倒车蜂鸣器 | 标配 |
|
37 | 座椅 | 可前后调节座椅 |
|
38 | 随车工具一套 | 基本工具 |
|
39 | 随车资料一套 | 合格证、说明书、保养手册、电瓶合格证及其使用说明书等 |
|
现文调整为:
序号 | 项目 | 技术参数 | 投标要求 |
1 | 叉车类型 | 冷库电动托盘叉车 |
|
2 | 动力形式 | 电动 |
|
3 | 冷库温度 | 负18度 | 需要冷库专用车型,零部件及设计要适合在低温下工作无异常 |
4 | 额定承重 | ≥2000kg |
|
5 | 剩余承载 | ≥2000kg |
|
6 | 转向方式 | 机械式/电子式 |
|
7 | 踏板 | 可折叠悬浮式踏板(带重力感应安全开关) |
|
8 | 转弯半径(踏板放下) | ≤1800mm |
|
9 | 转弯减速 | 需配备转弯自动减速功能 |
|
10 | 稳定支撑 | 配备平衡轮,保持车辆平衡 |
|
11 | 提升高度 | ≥120mm |
|
12 | 货叉离地高度 | ≤85mm |
|
13 | 使用年限 | ≥10年 |
|
14 | 整机保修期 | ≥1年且不限小时数 |
|
15 | 货叉长度 | ≥1150mm |
|
16 | 货叉外宽 | ≥650mm |
|
17 | 载荷中心距 | ≥600mm |
|
18 | 安全装置 | 带左右可折叠护臂 |
|
▲19 | 减震系统 | 配备悬浮式车体 |
|
20 | 车载电脑 | 预留车载电脑接口 |
|
▲21 | 蓄电池容量 | ≥24V/250AH | 参考品牌,如霍克、好牌、GS。 |
22 | 蓄电池充放电次数/使用寿命 | ≥1500次/5年 |
|
23 | 单次持续放电时间 | ≥8小时 |
|
24 | 自动充电器 | 具有智能充电功能和带有自检功能、脱硫功能、有电压自适应、过压、过流、变压器和蓄电池温度保护等功能和多种充电方式 |
|
25 | 调速功能 | 可设定车辆的最大行驶速度 |
|
26 | 液压控制系统 | 交流电 |
|
27 | 驱动电机 | 交流电 | 注明配件品牌 |
28 | 提升电机 | 交流电 | 注明配件品牌 |
29 | 驱动电机功率 | ≥1.6KW |
|
30 | 提升电机功率 | ≥2.2KW |
|
31 | 轮胎要求 | 环保实心轮胎,保证作业后不会在地面留下痕迹 | 注明轮胎使用材料 |
32 | 行车喇叭 | 配备行车喇叭 |
|
33 | 自我故障诊断 | 快捷故障诊断系统,便于维修 |
|
34 | 随车工具一套 | 基本工具 |
|
35 | 随车资料一套 | 合格证、说明书、保养手册、电瓶合格证及其使用说明书等 |
|
广东天川冷链物流有限公司
二〇二三年十二月八日
叉车项目澄清文件.pdf